document.write('
技术世界领先 | 顶级的硬件部署 | 一流的机房环境 | 周全的安全措施 |
J2EE开发,基于Saas与Web2.0,打破传统Office垄断并独具发布功能 | 数百台顶级服务器集群,云计算模式,分布式、高冗余,确保99.9%在线率 | 国际顶级机房,网通电信双线光纤接入。南北智能互通,海外顺畅访问 | SSL银行级加密,顶级入侵检测(IDS)与防御系统(IPS),负载均衡 |
高度集成和扩展性 | 强大的协作与共享功能 | 低廉的价格 | 周全的服务 |
SSO单点登陆,SOA架构,提供Add Apps功能,极易扩展应用 | 编辑、工作流、交流、会议均能协作;文档、日程安排、任务均能共享 | 传统Office1/10的价格,协同办公1/3的价格, | 全程用好服务、在线服务、远程协助、400电话支持、上门演示 |
产品组件 | |||
Mail、在线Outlook | | Office办公套件 | |
桌面、日历、任务 | | 联系人、即时通讯 | |
便签、笔记本、收藏夹 | | 论坛、Wiki、网络会议 | |
项目管理(PM) | | 客户关系管理(CRM) | |
百会扩展组件 | | ||
产品配置与支持 | |||
邮件存储空间 | 无限空间 | 文件中心 | 25G |
独立邮件域 | 个数不限 | 个性别名 | 个数不限 |
集团2级域支持 | | SSL加密 | |
单点登陆 | | 离线支持 | |
项目管理(PM)用户数 | 不限 | 项目管理(PM)任务数 | 10个 |
项目管理(PM)模版数 | 4个 | 项目存储空间 | 2G |
CRM版本 | CRM企业版 | CRM用户数 | 总帐号用户数1/5 |
CRM—Outlook插件数 | 同CRM帐号数 | CRM—Office插件数 | 同CRM帐号数 |
CRM—扩展存储空间 | 100M |
|
|
项目管理 | |||
任务管理 | | 里程碑 | |
项目甘特图 | | 文档分享 | |
时间管理 | | 项目日历 | |
项目协作 | | 信息交流 | |
成员管理 | | 工时管理 | |
…… |
|
|
|
客户关系管理(CRM) | |||
销售自动化 | | 市场营销 | |
报表分析 | | 客户技术支持与服务 | |
时间管理 | | 角色/成员/权限管理 | |
工作流管理 | | 表单生成 | |
…… |
|
|
|
控制面版 | |||
个性登陆地址设置 | | 个性Logo设置 | |
机构创建 | | 分支机构及群组创建 | |
邮件独立域名添加 | | 用户管理 | |
角色管理 | | 群组管理 | |
应用管理 | | 权限管理 | |
技术支持 | |||
售前上门演示支持 | | 远程协助支持 | |
在线客服支持 | | 400电话支持 | |
在线帮助文档 | | 在线视频教程 | |
');